Components:
Cadre: | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout |
Fourche: | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc |
Amortisseur: | N/A |
Guidon: | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm |
Poignées: | Stratus Lite 3.0 |
Potence: | Giant Contact, 8-degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm |
Tige de selle: | Giant D-Fuse SL, composite, 14mm offset |
Selle: | Giant Approach |
Leviers de vitesses: | Shimano GRX RX-820, 2x12 |
Dérailleur avant: | Shimano GRX RX-820 |
Dérailleur arrière: | Shimano GRX RX820 |
Freins: | Shimano GRX RX-820 hydraulic, Shimano SM-RT70 rotors [F]160mm, [R]160mm |
Leviers de freins: | Shimano GRX RX-820 hydraulic |
Cassette: | Shimano CS-HG710, 12-speed, 11x36 |
Chaîne: | KMC X12L-1 |
Pédalier: | Shimano GRX RX-820, 31/48 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
Bottom Bracket: | Shimano, press fit |
Jantes: | Giant CXR 1 Carbon Disc WheelSystem, 35mm depth, 25mm inner width |
Moyeux: | [F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant alloy, 3-pawl 36t driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
Rayons: | Sapim Sprint |
Pneus: | CADEX AR, tubeless, 700x40c |
Accessories & Extras: | tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position |
Moteur: | |
Capteurs: | |
Controlleur: | |
Écran: | |
Batterie: | |
Chargeur: |