Components:
| Cadre: | Advanced-grade composite front and rear triangles, 150mm Maestro suspension, flip chip – Maestro 3, integrated down tube storage |
| Fourche: | Fox 36 Performance Elite, 160mm, Grip 2 damper, Boost 15x110 Kabolt, tapered, 44mm offset |
| Amortisseur: | Fox Float X Performance Elite 185x55, custom tuned for Liv |
| Guidon: | Giant Contact SLR TR35, composite, 20mm rise, 35mm XS: 760mm, S: 760mm, M: 760mm, L: 780mm |
| Poignées: | Liv Tactal Pro single lock-on |
| Potence: | Giant Contact SL, 35mm XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm, L: 50mm |
| Tige de selle: | TranzX travel-adjustable dropper, remote XS: 125mm travel/ 30.9 x 390mm S: 120-150mm travel / 30.9 x 390mm M: 150mm travel / 30.9 x 440mm L: 150mm travel / 30.9 x 440mm |
| Selle: | Liv Sylvia |
| Leviers de vitesses: | SRAM AXS, 1x12 |
| Dérailleur avant: | N/A |
| Dérailleur arrière: | SRAM GX T-Type |
| Freins: | Shimano XT BR-M8120, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm |
| Leviers de freins: | Shimano XT BL-M8100 |
| Cassette: | SRAM GX Eagle Transmission, 10x52 |
| Chaîne: | SRAM GX Eagle Transmission |
| Pédalier: | SRAM GX Eagle Transmission, 30t, 55mm chainline XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm |
| Bottom Bracket: | SRAM DUB, press fit |
| Jantes: | Giant TRX 2 Carbon WheelSystem, 30mm inner width XS/S: [F] 29, [R] 27.5 M/L: [F] 29, [R] 29 |
| Moyeux: | [F] Giant MTB alloy, 6-bolt [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt |
| Rayons: | Sapim |
| Pneus: | Size XS, S, M and L, [F]: Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size XS and S, [R]: Maxxis Dissector 27.5x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size M and L, [R]: Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless |
| Accessories & Extras: | tubeless prepared, 2.5" max tire size, 32t max chainring size, MRP AMG CS chain guide, 3M tailgate protector, integrated down tube storage bag |
| Moteur: | |
| Capteurs: | |
| Controlleur: | |
| Écran: | |
| Batterie: | |
| Chargeur: |
Can't find what you're looking for?
