Components:
Cadre: | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout |
Fourche: | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc |
Amortisseur: | N/A |
Guidon: | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm |
Poignées: | Stratus Lite 3.0 |
Potence: | Giant Contact, 8-degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm |
Tige de selle: | Giant D-Fuse, composite, 14mm offset |
Selle: | Giant Approach |
Leviers de vitesses: | Shimano GRX RX-400, 2x10 |
Dérailleur avant: | Shimano Tiagra |
Dérailleur arrière: | Shimano GRX RX400 |
Freins: | Shimano GRX RX-400 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm |
Leviers de freins: | Shimano GRX RX-400 hydraulic |
Cassette: | Shimano Tiagra, 11x34 |
Chaîne: | KMC X10-1 |
Pédalier: | FSA Omega, 32/48 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
Bottom Bracket: | Shimano, press fit |
Jantes: | Giant P-X2 Disc wheelset, alloy |
Moyeux: | Giant alloy, 12mm thru-axle |
Rayons: | Sapim |
Pneus: | Maxxis Rambler/Ravager, tubeless, 700x40c |
Accessories & Extras: | tubeless prepared, 45mm max tire size in "long" flip chip position, 40mm max tire size in "short" flip chip position (due to Tiagra F.Der. arm clearance) |
Moteur: | |
Capteurs: | |
Controlleur: | |
Écran: | |
Batterie: | |
Chargeur: |