Components:
| Cadre: | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout |
| Fourche: | RockShox Rudy Ultimate XPLR, 40mm, Charger Race Day damper 12x100mm thru-axle |
| Amortisseur: | N/A |
| Guidon: | Giant Contact SL XR D-Fuse, 31.8mm XS:44cm, S:44cm, M:46cm, M/L:46cm, L:48cm, XL:48cm |
| Poignées: | Stratus Lite 3.0 |
| Potence: | Giant Contact, 8-degree XS:50mm, S:50mm, M:60mm, M/L:70mm, L:70mm, XL:80mm |
| Tige de selle: | Post Moderne, dropper, 30.9mm with 25mm of suspension XS:365mm / 75mm drop, S, M, M/L, L, XL:415mm / 100mm drop |
| Selle: | Giant Approach SL |
| Leviers de vitesses: | SRAM Rival eTap AXS, 1x12 |
| Dérailleur avant: | N/A |
| Dérailleur arrière: | SRAM GX Eagle AXS |
| Freins: | SRAM Rival eTap AXS hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]160mm |
| Leviers de freins: | SRAM Rival eTap AXS hydraulic |
| Cassette: | SRAM XG-1275, 12-speed, 10x52 |
| Chaîne: | SRAM GX Eagle |
| Pédalier: | SRAM Rival D1 DUB, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| Bottom Bracket: | SRAM DUB, press fit |
| Jantes: | Giant CXR 1 X1 Carbon Disc WheelSystem, 25.8mm depth, 25mm inner width |
| Moyeux: | [F] Giant CXR X alloy, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant CXR X alloy, 60t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Rayons: | Sapim Laser |
| Pneus: | Maxxis Rambler, tubeless, 700x45c |
| Accessories & Extras: | tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position |
| Moteur: | |
| Capteurs: | |
| Controlleur: | |
| Écran: | |
| Batterie: | |
| Chargeur: |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
