Components:
| Cadre: | ALUXX-grade aluminum, 125mm FlexPoint suspension, 12x148mm thru-axle |
| Fourche: | Crest 34 SL RCL, 140mm, Boost 15x110 QR, custom tuned for Giant |
| Amortisseur: | Suntour Raidon R, 190x45 |
| Guidon: | Giant Contact SL TR35, 780x35mm |
| Poignées: | Giant Sole-O |
| Potence: | Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:50mm, XL:50mm |
| Tige de selle: | Giant Contact Switch dropper, remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm L: 150mm travel / 30.9 x 440mm XL: 170mm travel / 30.9 x 450mm |
| Selle: | Giant Romero |
| Leviers de vitesses: | SRAM SX Eagle, 1x12 |
| Dérailleur avant: | N/A |
| Dérailleur arrière: | SRAM SX Eagle |
| Freins: | Shimano BR-MT420, hydraulic, Shimano RT-26 rotors [F]180mm, [R]180mm |
| Leviers de freins: | Shimano BL-MT401 |
| Cassette: | SRAM SX Eagle, 11x50 |
| Chaîne: | SRAM SX Eagle |
| Pédalier: | SRAM SX Eagle PowerSpline, 30t S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm |
| Bottom Bracket: | SRAM PowerSpline, threaded |
| Jantes: | Giant AM 29 alloy, tubeless ready |
| Moyeux: | [F] Giant Tracker Performance Boost 15x110, sealed bearing [R] Giant Tracker Giant Sport QR141, loose ball |
| Rayons: | Sapim |
| Pneus: | [F] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, Dual, EXO, TR, tubeless |
| Accessories & Extras: | tubeless prepared, max tire size 2.4", max chainring size 32t |
| Moteur: | |
| Capteurs: | |
| Controlleur: | |
| Écran: | |
| Batterie: | |
| Chargeur: |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
